Spécifications techniques de notre système FiberMark 24. La machine FiberMark 24 est un système d’Epilog Laser. Nous donnons ci-dessous les spécifications de cette unité.
Zone de marquage | 24" x 12" (610 x 305 mm) |
Longueur focale (lentille F-Theta) | 3" (76,2 mm) |
Épaisseur maximale des matériaux | 5" (127 mm) |
Puissance du laser | 10, 20, 30 ou 50 watts |
Type de laser | Laser à fibre d’ytterbium pulsé à l’état solide (refroidi à l’air). |
Mode de fonctionnement | Pulsé 20-80 kHZ. |
Répétion (fréquence) | 20 kHZ - 100 kHz selon la puissance électrique du laser. |
Capacité de mémoire intelligente | Stockez plusieurs fichiers jusqu'à 64 Mo. Le tampon à défilement permet de graver des fichiers de toutes les tailles. |
Air Assist | Fixez le compresseur d'air à notre système Air Assist pour supprimer la chaleur et les gaz combustibles de la surface de marquage en dirigeant un flux constant d'air comprimé sur la zone de marquage. |
Tableau de bord laser | Notre tableau de bord Laser Dashboard™ permet de commander les paramètres du système à partir d'un large éventail de logiciels, depuis les programmes de conception et les feuilles de calcul jusqu'aux progiciels de dessin assisté par ordinateur. |
Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot vous permet de disposer d’une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. |
Point d'origine modifiable | Si vous devez graver des articles difficiles à positionner dans l’angle supérieur du laser, déplacez tout simplement le point d’origine manuellement grâce à la fonctionnalité pratique qui équipe la machine FiberMark 24. |
Modes de fonctionnement | Mode trame, mode vecteur ou mode combiné. |
Machine de commande de mouvement | Servomoteurs CC haute vitesse à boucle continue avec technologie d'encodage linéaire et rotative pour un positionnement précis. |
Paliers sur l'axe X | Système de paliers en acier inoxydable usiné et poli pour une grande longévité. |
Courroies | Courroies haute technologie en Kevlar Type B. |
Résolution | Commandé par l'utilisateur de 75 à 1200 dpi. |
Commande de vitesse et de puissance | Vitesse et puissance commandées par l'ordinateur ou manuellement par incréments de 1 % jusqu'à 100 %. La fonction de mappage couleur vectorielle et raster associe les réglages de vitesse et de puissance à n'importe quelle couleur RGB. |
Interface d'impression | Connexion Ethernet 10 Base T ou USB. Compatible Windows XP/Vista/7/8/10. |
Dimensions (L x P x H) | 34,5" x 24,5" x 16" (876 x 622 x 406 mm) |
Poids | 120 lbs (55 kg) sans support |
Alimentation électrique | Alimentation électrique à commutation automatique compatible 110 et 240 V, 50 ou 60 Hz, monophasée. |
Poids maximal de la table | 90 kg (statique) et 36 kg (levage). |
Système de ventilation | Système de filtrage interne ou évacuation externe nécessaire via un port de sortie de 110,6 mm. |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?