Spécifications techniques de notre Legend 36EXT. Le Legend 36EXT est un système d'Epilog Laser. Nous donnons ci-dessous les spécifications de cette unité.
Zone de marquage | 36" x 24" (914 x 610 mm) |
|
Épaisseur maximale des matériaux | 12" (305 mm) | |
Épaisseur maximale du matériau, table enlevée | 14" (355 mm) | |
Puissance du laser | 30, 40, 50, 60, 75 ou 120 watts | |
Source laser | À la pointe de la technologie, nos tubes laser CO2 à commande numérique sont refroidis par air, entièrement modulables, alignés de manière permanente et vous pouvez les remplacer vous-même. | |
Mémoire tampon intelligente | Stockez un nombre illimité de fichiers jusqu'à 64 Mo. Le tampon à défilement permet de graver des fichiers de toutes les tailles. | |
Sauvegarde permanente des tâches sur le laser | Stockez jusqu'à 10 tâches de 2 Mo chacune sur le laser. | |
Air Assist | Raccordé à un compresseur, notre système Air Assist intégré élimine la chaleur et les gaz combustibles de la surface de découpe en dirigeant sur elle un flux constant d'air comprimé. | |
Tableau de bord laser | Le tableau de bord Laser Dashboard commande les paramètres de votre Epilog Laser à partir d'un large choix de progiciels - depuis les programmes de conception jusqu'aux applications à feuilles de calcul en passant par les progiciels de CAO/DAO. | |
Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot des systèmes laser d'Epilog vous permet de disposer d'une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. | |
Point d'origine modifiable | Lorsque vous gravez des objets difficiles à placer dans l'angle supérieur du laser, vous pouvez définir un nouveau point d'origine sur votre machine Legend. | |
Modes de fonctionnement | Modes optimisés raster, vectoriel ou combiné pour réunir la gravure et la découpe dans une même tâche. | |
Machine de commande de mouvement | Servomoteurs CC sans balai, haute vitesse à boucle continue utilisant la technologie de codage linéaire et rotatif pour un positionnement précis. | |
Paliers sur l'axe X | Paliers en acier inoxydable usiné et poli pour une grande longévité. | |
Interface d'impression | Connexion Ethernet 10 Base T ou USB. Compatible Windows XP/Vista/7. | |
Dimensions (L x P x H) | 50,5" x 33" x 42" (1283 x 838 x 1067 mm) - (120 watt : profondeur 36"/914 mm). | |
Poids | 440 lbs (199 kg) | |
Alimentation électrique | Alimentation électrique à commutation automatique compatible 110 et 240 V, 50 ou 60 Hz, monophasée. | |
Ventilateurs de refroidissement Super-Silent | 64 db (non disponible sur le système 120 watt). | |
Ventilation | Extracteur de fumées externes ou système de filtre interne exigé. Deux ports de sortie de 6" de diamètre chacun. | |
Classification laser | Produit laser de classe 2 - 1 mW CW maximum 600-700 nm. |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?