Caractéristiques techniques de nos systèmes laser Zing 16/24 Le Zing 16/24 est un système d'Epilog Laser. Nous donnons ci-dessous les spécifications de cette unité.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Zone de marquage | 16" x 12" (406 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
Épaisseur maximale des matériaux | 4,5" (114 mm) | 7,75" (197 mm) |
Puissance du laser | 30 ou 40 watts | 30, 40, 50 ou 60 watts |
Source laser | À la pointe de la technologie, nos tubes laser CO2 à commande numérique sont refroidis par air, entièrement modulables, alignés de manière permanente et vous pouvez les remplacer vous-même. | |
Capacité de mémoire intelligente | Stockez plusieurs fichiers jusqu'à 64 Mo. Le tampon à défilement permet de graver des fichiers de toutes les tailles. | |
Air Assist | Raccordé à un compresseur, notre système Air Assist intégré élimine la chaleur et les gaz combustibles de la surface de découpe en dirigeant sur elle un flux constant d'air comprimé. | |
Tableau de bord laser | Notre tableau de bord Laser Dashboard™ permet de commander les paramètres du système à partir d'un large éventail de logiciels, depuis les programmes de conception et les feuilles de calcul jusqu'aux progiciels de dessin assisté par ordinateur. | |
Pointeur Red Dot | Le faisceau du laser est invisible : le pointeur Red Dot du laser Epilog Zing vous permet de disposer d'une référence visuelle pour voir exactement où pointe le faisceau. | |
Point d'origine modifiable | Si vous devez graver des articles difficiles à positionner dans le coin supérieur du laser, déplacez tout simplement le point d'origine grâce à la fonction pratique qui équipe tous les lasers Epilog Zing. | |
Modes de fonctionnement | Modes raster, vectoriel ou combiné optimisés | |
Machine de commande de mouvement | Micromoteurs pas-à-pas haute vitesse. | |
Paliers sur l'axe X | Patins à roulement à billes blindés sur un guide en céramique recouvert d'aluminium. | |
Courroies | Courroies haute technologie en Kevlar Type B. | |
Résolution | Commandé par l'utilisateur de 100 à 1000 dpi. | |
Commande de vitesse et de puissance | Vitesse et puissance commandées par l'ordinateur ou manuellement par incréments de 1 % jusqu'à 100 %. La fonction Color Mapping vectorielle associe les réglages de vitesse et de puissance à n'importe quelle couleur RGB. | |
Interface d'impression | Connexion Ethernet 10 Base T ou USB. Compatible avec Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Dimensions (L x P x H) | 28,75" x 22,125” x 11,75” (730 x 562 x 298 mm) |
38" x 27,25" x 15" (965 x 692 x 381 mm) |
Poids | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Alimentation électrique | Alimentation électrique à commutation automatique compatible 110 et 240 V, 50 ou 60 Hz, monophasée. | |
Poids maximal de la table | Le Zing 16 et le Zing 24 ont un poids statique de 22,7 kg et une table à mouvement vertical de 11,5 kg. | |
Système de ventilation | L'installation d'un système d'extraction externe de 595-680 m3/h (350-400 CFM) ou d'un système de filtration interne est requise. Un port de sortie de 4" de diamètre est prévu à cet effet. |
Une question que nous pouvons vous aider à résoudre ?